Jeśli mają Państwo problem ze znalezieniem swojego rozmiaru, w celu pomocy przedstawiamy poniżej tabele z rozmiarami. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny, razem na pewno dobierzemy idealny rozmiar.
Wskazówki pomiarowe:
Spodnie |
Góry Męskie |
Bielizna Damska |
Odzież damska |
Długość nogawki- zewnętrzny szew mierzy się długość od kroku do kostki. Obwód pasa- mierzy się obwód naturalnego wcięcia w talii (najwęższa część talii). Biodra - mierzy się obwód najszerszej części bioder (przy złączonych stopach). Uda - mierzy się obwód uda w odległości 2,5 cm poniżej kroku. |
Ramiona - mierzy się od nasady jednego ramienia do nasady drugiego, po linii prostej na plecach. Klatka piersiowa - mierzy się obwód najszerszej części, umieszczając miarkę krawiecką bezpośrednio pod pachami i upewniając się, że leży ona prosto Talia - mierzy się obwód najwęższej części talii, tuż nad pępkiem. |
Obwód pod biustem-mierzy się
|
Obwód klatki piersiowej mierzymy w podobny sposób co obwód w biuście, pamiętając aby miarka była wyprostowana na plecach. Obwód bioder- mierzy się najszersze miejsce w okolicach zakończenia górnej części kości udowej. |
Damskie
Tabela Biustonosze Damskie
Obwód w biuście [cm] |
||||||||||
Rozmiar |
Obwód pod biustem [cm] |
Rodzaj Miseczki |
||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 |
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 |
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 |
95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 |
100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 |
105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 |
110 | 108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 |
Tabela Figi Damskie
Rozmiar |
Obwód w biodrach [cm] |
36 | 91-94 |
38 | 95-98 |
40 | 99-102 |
42 | 103-106 |
44 | 107-110 |
46 | 111-114 |
48 | 115-118 |
Rozmiar |
Obwód w biodrach [cm] |
1 | 85-100 |
2 | 100-108 |
3 | 104-112 |
4 | 108-116 |
5 | 115-130 |
Tabela odzież damska
Rozmiar |
Wzrost |
Obwód klatki piersiowej [cm]
|
Obwód bioder [cm] |
|
XS | 36 | 152-158 | 60 | 84-88 |
S | 38 | 158-164 | 65 | 88-92 |
M | 40 | 164-170 | 70 | 92-96 |
L | 42 | 164-170 | 75 | 96-100 |
XL | 44 | 170-176 | 80 | 100-104 |
XXL | 46 | 176-182 | 85 | 104-108 |
XXXL | 48 | 182- | 90 | 108-112 |
Męskie
Tabela Męskie Spodnie LEE, Wrangler
Wartość |
Obwód Pasa [cm] |
Obwód w biodrach [cm] |
Obwód w udzie [cm] |
28 | 71 | 86 | 54 |
29 | 74 | 89 | 55 |
30 | 76 | 91 | 57 |
31 | 79 | 94 | 58 |
32 | 81 | 97 | 59 |
33 | 84 | 99 | 60 |
34 | 86 | 102 | 62 |
35 | 89 | 104 | 63 |
36 | 91 | 107 | 64 |
38 | 97 | 110 | 66 |
40 | 102 | 114 | 68 |
42 | 107 | 118 | 70 |
44 | 112 | 122 | 72 |
46 | 117 | 126 | 74 |
48 | 122 | 130 | 76 |
Wartość |
Długość nogawki [cm] |
30 | 76 |
32 | 81 |
34 | 86,5 |
36 | 91,5 |
Tabela Góry Męskie Lee Wrangler
Rozmiar |
Ramiona [cm] |
Obwód w klatce piersiowej [cm] |
Obwód Talii [cm] |
S | 37 | 98 | 76 |
M | 41 | 102 | 80 |
L | 45 | 106 | 84 |
XL | 49 | 112 | 90 |
XXL | 53 | 118 | 96 |
XXXL | 57 | 124 | 102 |
4XL | 61 | 130 | 108 |
5XL | 65 | 136 | 114 |